Wysokość składek społecznych ZUS przyjęto w kwotach na 2022 rok bez dobrowolnej składki chorobowej.
Składka zdrowotna za 2021 liczona wg wzoru 12 x 381,81Wprowadź średni miesięczny dochód z działalności (przychód netto - koszty netto) - przykładowo:
2021 | Polski Ład | |
---|---|---|
Roczny dochód | 0 | 0 |
Suma składek społecznych | 13 490,79 | 13 490,79 |
Wysokość składki zdrowotnej | 9 % | 9% |
Składka zdrowotna | 4 581,72 | 3 250,80 |
Kwota wolna od podatku | od 0 do 8000 | 30 000,00 |
Wysokość podatku % | 17 / 32 | 17 / 32 |
Podatek | 0,00 | 0,00 |
Koszt zdrowotnego | 4 582 | 3 251 |
Podatek + zdrowotne | 4 581,72 | 3 250,80 |
Podatek + zdrowotne + ZUS | 18 072,51 | 16 741,59 |
NETTO | -18 073 | -16 742 |
2021 | Polski Ład | |
---|---|---|
Roczny dochód | 0 | 0 |
Suma składek społecznych | 13 490,79 | 13 490,79 |
Wysokość składki zdrowotnej | 9 % | 4,9% |
Składka zdrowotna | 4 581,72 | 3 250,80 |
Kwota wolna od podatku | 0 | 0 |
Wysokość podatku | 19 % | 19 % |
Podstawa podatku | 0 | 0 |
Podatek | 0 | 0 |
Koszt zdrowotnego | 4 582 | 3 251 |
Podatek + zdrowotne | 4 581,72 | 3 250,80 |
Podatek + zdrowotne + ZUS | 18 073 | 16 742 |
NETTO | -18 073 | -16 742 |
2021 | Polski Ład | |
---|---|---|
Roczny dochód | 0 | 0 |
Suma składek społecznych | 13 490,79 | 13 490,79 |
Składka zdrowotna | 4 581,72 | 3 888,00 * |
Kwota wolna od podatku | 0 | 0 |
Wysokość podatku | % | % |
Podstawa podatku | 0 | 0 |
Podatek | 0 | 0 |
Koszt zdrowotnego | 4 582 | 3 888 |
Podatek + zdrowotne | 4 582 | 3 888 |
Podatek + zdrowotne + ZUS | 18 073 | 17 379 |
NETTO | -18 073 | -17 379 |
Stawki ryczałtu dla poszczególnych działalności sprawdzisz tutaj.