Pełne składki ZUS 2022 - dla przedsiębiorców
|
Z chorobowym |
Bez chorobowego |
Podstawa | 3 553,20 | 3 553,20 |
Emerytalne | 693,58 | 693,58 |
Rentowe | 284,26 | 284,26 |
Chorobowe | 87,05 | 0 |
Wypadkowe | 59,34 | 59,34 |
Fundusz Pracy | 87,05 | 87,05 |
Do zapłaty | 1 211,28 | 1 124,23 |
Składka zdrowotna obliczna w zależności od formy opodatkowania - patrz tabale poniżej.
Preferencyjne składki ZUS 2022 - dla przedsiębiorców
|
Z chorobowym |
Bez chorobowego |
Podstawa | 903 | 903 |
Emerytalne | 176,27 | 176,27 |
Rentowe | 72,24 | 72,24 |
Chorobowe | 22,12 | 0 |
Wypadkowe | 15,08 | 15,08 |
Fundusz Pracy | 0 | 0 |
Do zapłaty | 285,71 | 263,59 |
Dla nowych firm pierwsze 6 m-cy tylko zdrowotne, następne 24 miesiące jak w tabelce.
Składka zdrowotna obliczna w zależności od formy opodatkowania - patrz tabale poniżej.