Kalendarz czasu pracy
ROK 2022
Miesiąc |
Dni pracy |
Godzin |
Dni Wolne |
Styczeń | 19 | 152 | 12 |
Luty | 20 | 160 | 8 |
Marzec | 23 | 184 | 8 |
Kwiecień | 20 | 160 | 10 |
Maj | 21 | 168 | 10 |
Czerwiec | 21 | 168 | 9 |
Lipiec | 21 | 168 | 10 |
Sierpień | 22 | 176 | 9 |
Wrzesień | 22 | 176 | 8 |
Październik | 21 | 168 | 10 |
Listopad | 20 | 160 | 10 |
Grudzień | 21 | 168 | 10 |
ROK 2021
Miesiąc |
Dni pracy |
Godzin |
Dni Wolne |
Styczeń | 19 | 152 | 12 |
Luty | 20 | 160 | 8 |
Marzec | 23 | 184 | 8 |
Kwiecień | 21 | 168 | 9 |
Maj | 20 | 160 | 11 |
Czerwiec | 21 | 168 | 9 |
Lipiec | 22 | 176 | 9 |
Sierpień | 22 | 176 | 9 |
Wrzesień | 22 | 176 | 8 |
Październik | 21 | 168 | 10 |
Listopad | 20 | 160 | 10 |
Grudzień | 23 | 184 | 8 |
ROK 2020
Miesiąc |
Dni pracy |
Godzin |
Dni Wolne |
Styczeń | 21 | 168 | 10 |
Luty | 20 | 160 | 9 |
Marzec | 22 | 176 | 9 |
Kwiecień | 21 | 168 | 9 |
Maj | 20 | 160 | 11 |
Czerwiec | 21 | 168 | 9 |
Lipiec | 23 | 184 | 8 |
Sierpień | 21 | 168 | 10 |
Wrzesień | 22 | 176 | 8 |
Październik | 22 | 176 | 9 |
Listopad | 20 | 160 | 10 |
Grudzień | 22 | 176 | 9 |