01
KPiR bez VAT
150 zł / m-c
- do 10 dokumentów w cenie
- elektroniczne przesyłanie dokumentów
- dostęp do panelu e-biuro
- Rozliczenie roczne w cenie
Koszty świadczonych przez nas usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem, cena uzależniona jest między innymi od ilości dokumentów czy liczby zatrudnionych pracowników.
Cennik | |
---|---|
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi. (KpiR) | od 170 zł |
Ryczałt ewidencjonowany. | od 150 zł |
Pełna księgowość (KH) | od 500 zł |
Obsługa kadrowo - płacowa za jednego pracownika lub zleceniobiorcę (z ZUS). | od 70 zł |
Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych za obsługę jednego lokalu. | od 70 zł |
Cennik usług dodatkowych | |
Deklaracje roczne PIT, CIT | w cenie usługi |
Sporządzenie wniosku kredytowego | od 350 zł |
Sporządzenie biznes planu | od 500 zł |
Sporządzenie analizy ekonomicznej | od 300 zł |
Rejestracja podatnika w urzędach | w cenie usługi |
Porady ekonomiczno-finansowe | w cenie usługi |
Dla Klientów, którzy jeszcze nie rozpoczęli działalności gospodarczej, oferujemy bezpłatne porady, dotyczące rejestracji nowej firmy, a także porady ekonomiczno- finansowe.
Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.
Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.